LISTA DE PRECIOS | |
BEBIDAS FRÍAS | |
AGUA MINERAL | $2.500 ________________________ |
AGUA SABORIZADA 1,5 L | $3.000 ________________________ |
GASEOSAS 1,5 L | $3.500 ________________________ |
CERVEZA 1L | $4.500 ________________________ |
PANADERÍA | |
MEDIALUNAS (docena) | $4.800 ________________________ |
MEDIALUNAS (POR UNIDAD) | $400 ________________________ |
CRIOLLITOS (DOCENA) | $2.400 ________________________ |
CRIOLLITO (POR UNIDAD) | $200 ________________________ |
LAVANDERÍA | |
$3.000 ________________________ | |
PLANCHADO (POR PRENDA) | $1.000 ________________________ |
Paisajes de la Villa de Merlo y Alrededores
Bellísimas vistas que lo acompañarán en sus Vacaciones.