LISTA DE PRECIOS | |
BEBIDAS FRÍAS | |
![]() AGUA MINERAL | $3.000 ________________________ |
![]() AGUA SABORIZADA 1,5 L | $3.500 ________________________ |
![]() GASEOSAS 1,5 L | $4.000 ________________________ |
![]() CERVEZA 1L | $6.000 ________________________ |
PANADERÍA | |
![]() MEDIALUNAS (docena) | $6.000 ________________________ |
![]() MEDIALUNAS (POR UNIDAD) | $500 ________________________ |
![]() CRIOLLITOS (DOCENA) | $3.000 ________________________ |
![]() CRIOLLITO (POR UNIDAD) | $250 ________________________ |
LAVANDERÍA | |
![]() | $5.000 ________________________ |
![]() PLANCHADO (POR PRENDA) | $1.000 ________________________ |

Paisajes de la Villa de Merlo y Alrededores
Bellísimas vistas que lo acompañarán en sus Vacaciones.