LISTA DE PRECIOS | |
BEBIDAS FRÍAS | |
![]() AGUA MINERAL | $3.500 ________________________ |
![]() AGUA SABORIZADA 1,5 L | $4.500 ________________________ |
![]() GASEOSAS 1,5 L | $5.000 ________________________ |
![]() CERVEZA 1L | $8.000 ________________________ |
PANADERÍA | |
![]() MEDIALUNAS (docena) | $8.400 ________________________ |
![]() MEDIALUNAS (POR UNIDAD) | $700 ________________________ |
![]() CRIOLLITOS (DOCENA) | $4.200 ________________________ |
![]() CRIOLLITO (POR UNIDAD) | $350 ________________________ |
LAVANDERÍA | |
![]() | $6.000 ________________________ |
![]() PLANCHADO (POR PRENDA) | $1.000 ________________________ |
Paisajes de la Villa de Merlo y Alrededores
Bellísimas vistas que lo acompañarán en sus Vacaciones.